Cette machine est utilisée pour souffler le film HDPE, le film LDPE et le film LLDPE, etc.

Spécification principale :
Matériaux utilisables | HDPE/LDPE/LLDPE |
Largeur maximale du film | 100-600mm |
Sortie d'extrusion max. | PEHD : 40 kg/h |
Épaisseur du film soufflé | PEBD :0.03-0.15 mm |
Unité d'extrusion | |
Boîtier d'engrenage à face dure | 146 |
Diamètre de la vis | Φ50 de Zhoushan Chine |
Matériel de vis | 38 CRMOALA |
Matériau du baril | 38 CRMOALA |
Vis L/D | 28:1 |
Puissance du moteur principal | 11KW de CHINE Siemens Beide contrôlé par l'inverseur de fréquence Taiwan Delta |
Refroidissement des cylindres | 250w×2 |
Contrôle thermique (zone) | 3 zones |
Matrice d'extrusion | |
Taille de matrice | HD : 80 mm |
Die dispositif rotatif | Matrice rotative continue à 360 degrés |
Changeur d'écran | CHANGEUR D'ÉCRAN MANUEL |
Contrôle thermique (zone) | 3 zones |
Anneau d'air(mm) | Anneau d'air à lèvre SIMPLE 1 pc |
Ventilateur de refroidissement(kw) | 1,5 kw de Chine |
Unité de prise en charge | |
Largeur du rouleau de traction | Φ138×650MM |
Prendre le moteur (kw) | 1.1kw de Chine contrôlée par l'inverseur de fréquence Taiwan Delta |
Prendre de la vitesse | 5-60 m/min |
Unité d'enroulement | |
Type de rembobinage | Double enrouleur MANUEL |
Largeur du rouleau | 700mm |
Moteur d'enroulement | 6nm |
Vitesse de rembobinage | 5-60 m/min |
Tension | 380V, 50HZ, 3 PHASES |
Dimensions de la machine | 4.5X2.0X4.3mm |
étiquette à chaud: machine de film soufflé par extrusion, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, plus récent, remise, prix bas, en stock, dernière conception, facile à entretenir











