Cette ligne d'extrusion de film soufflé peut produire le film LDPE, HDPE, LLDPE.
Le corps et la vis de l'extrudeuse sont en acier allié de haute qualité, nitrurés et fabriqués par usinage de précision.
Ils sont dotés d'une surface très dure pour résister à la corrosion et à l'abrasion.
Régulateur de température Aiset, automatique, fiable et précis.
Il est adopté avec un dispositif d'enroulement à double station dos à dos à friction de surface.
Compteur de compteur automatique et opération facile.

Principaux paramètres techniques | ||||
Modèle | SJ-B50 | SJ-B55 | SJ-B60 | SJ-B65 |
Matériel approprié | HDPE.LDPE .LLDPE | |||
Largeur maximale du film (mm) | 600MM | 800MM | 1000MM | 1200MM |
Épaisseur du film(mm) | HD :0.008-0.08MM | |||
Sortie d'extrusion maximale HD | 40kg/h | 50kg/h | 60kg/h | 80kg/h |
LD | 50kg/h | 60kg/h | 70kg/h | 100kg/h |
Unité d'extrusion | ||||
Boîte de vitesses | 146 | 173 | 173 | 200 |
Diamètre de vis(mm) | φ50 | φ55 | φ60 | φ65 |
Rapport L/D de la vis | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Matériau de la vis | 38 CRMOALA | |||
Matériau du baril | 38 CRMOALA | |||
Ventilateur de refroidissement du baril | 250W×2 | 370W×2 | 370×2 | 370×3 |
Contrôle thermique (zone) | 3 | 3 | 3 | 4 |
Moteur d'entraînement (kw) | 7.5/11 | 18.5 | 22 | 30 |
Matrice d'extrusion | ||||
Taille de matrice (mm) | HD : φ60 | HD : φ80 | HD : φ100 | HD : φ120 |
Changeur d'écran | Manuel standard | |||
Contrôle thermique (zone) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anneau d'air (mm) | φ620 | φ620 | φ620 | φ760 |
Ventilateur de refroidissement (kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Bâton stable central | 1 pc | |||
Unité de prise en charge | ||||
Largeur du rouleau (mm) | φ138×650 | φ138×850 | φ138×1100 | φ138×1300 |
Largeur du rouleau de gaufrage | 550mm | 750mm | 1000mm | 1200mm |
Moteur d'enroulement (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
Vitesse de prise (M/min) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
Type réglable en hauteur | 700mm | |||
Unité d'enroulement | ||||
Type d'enrouleur | Surface Friction Enrouleur DOUBLE AVEC AIR SHAFT | |||
Largeur du rouleau (mm) | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
Moteur d'enroulement (NM) | 6 | 10 | 10 | 16 |
Vitesse d'enroulement(M/min) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
PUISSANCE MACHINE | 380V, 50HZ, 3PHASES | |||
MACHINES Dimensions (m) | 4.5×2.0×4.3 | 4.5×2.2×4.5 | 5×2.5×4.8 | 5.5×2.8×5.2 |
étiquette à chaud: ligne d'extrusion de film soufflé, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, plus récent, remise, prix bas, en stock, dernière conception, facile à entretenir









